Produtor · AU
Penfolds

Vinhos na curadoria
Registros de rótulo nos EUA (TTB)
Certificados públicos de aprovação de rótulo (COLA) emitidos pelo órgão regulador americano TTB, obtidos do registro oficial sob licença CC0. Uso textual e educativo; nenhuma relação ou endosso do produtor.
950 registros de vinho · Exibindo os mais recentes.
| Marca | Nome de fantasia | Classe | Ano |
|---|---|---|---|
| PENFOLDS | LIMITED EDITION | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| PENFOLDS | GRANGE | TABLE RED WINE | 2026 |
| PENFOLDS | GRANGE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2026 |
| PENFOLDS | GRANGE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2026 |
| PENFOLDS | BIN 8 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| PENFOLDS | BIN 169 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| PENFOLDS | BIN 600 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| PENFOLDS | BIN 600 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| PENFOLDS | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2025 |
| PENFOLDS | MAX'S | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| PENFOLDS | GRANGE BIN 95 | TABLE RED WINE | 2025 |
| PENFOLDS | GRANDFATHER RARE TAWNY | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| PENFOLDS | ST. HENRI | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| PENFOLDS | BIN 707 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| PENFOLDS | MAX'S | TABLE WHITE WINE | 2024 |
| PENFOLDS | LA CHAPELLE SYRAH GRANGE SHIRAZ | TABLE RED WINE | 2024 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2024 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | SINGLE VINEYARD | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2024 |
| PENFOLDS | KOONUNGA HILL | TABLE RED WINE | 2024 |
| PENFOLDS | BIN 407 | TABLE RED WINE | 2024 |
| PENFOLDS | BIN 138 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | GRANGE | TABLE RED WINE | 2024 |
| PENFOLDS | BIN 51 | TABLE WHITE WINE | 2024 |
| PENFOLDS | — | TABLE WHITE WINE | 2024 |
| PENFOLDS | BIN 407 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | YATTARNA | TABLE WHITE WINE | 2024 |
| PENFOLDS | MAX'S | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | MAX'S | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | ONE | TABLE WHITE WINE | 2024 |
| PENFOLDS | CUVEE BRUT | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2024 |
| PENFOLDS | BIN 311 | TABLE WHITE WINE | 2024 |
| PENFOLDS | ROSE BRUT | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2024 |
| PENFOLDS | 802.B SUPERBLEND | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| PENFOLDS | BIN 180 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 28 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | ROSE BRUT | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2023 |
| PENFOLDS | RWT BIN 798 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | CUVEE BRUT | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2023 |
| PENFOLDS | GRANGE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | MAX'S | TABLE WHITE WINE | 2023 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | RESERVE BIN 22A | TABLE WHITE WINE | 2023 |
| PENFOLDS | YATTARNA BIN 144 | TABLE WHITE WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 95 | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | KOONUNGA HILL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 407 | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | ST HENRI | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 128 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 111A | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS BIN 707 | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS WINES | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | RWT | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | GRANGE | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | SAINT HENRI | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 8 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 95 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 389 | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | THIENOT | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2023 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 707 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 407 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | BIN 21 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | CELLAR RESERVE LIMITED EDITION | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| PENFOLDS | YATTARNA V | TABLE WHITE WINE | 2023 |
| PENFOLDS | GRANGE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | YATTARNA BIN 144 | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | ONE | TABLE RED WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | YATTARNA BIN 144 | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| PENFOLDS | MAX'S | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | ONE | TABLE RED WINE | 2022 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | ONE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | BIN 389 YEAR OF THE RABBIT | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | BIN 60A | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | BIN 707 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | QUANTUM BIN 98 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | GRANGE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | TABLE RED WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | 802.B SUPERBLEND | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | MAGILL ESTATE | TABLE RED WINE | 2022 |
| PENFOLDS | ST. HENRI | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | BIN 28 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| PENFOLDS | — | TABLE WHITE WINE | 2021 |
| PENFOLDS | GRANDFATHER | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| PENFOLDS | BIN 389 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| PENFOLDS | KALIMNA | TABLE RED WINE | 2021 |
| PENFOLDS | CELLAR RESERVE | TABLE RED WINE | 2021 |
| PENFOLDS | BIN 60A | TABLE RED WINE | 2021 |
| PENFOLDS | BIN 170 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| PENFOLDS | BIN 150 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| PENFOLDS | BIN 128 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| PENFOLDS | RWT | TABLE RED WINE | 2021 |
Dados do TTB Public COLA Registry. Registros podem conter variações históricas do rótulo.