Producer · AU
Henschke

Wines in this curation
US label registrations (TTB)
Public Certificates of Label Approval (COLA) issued by the US regulator TTB, obtained from the official registry under CC0. Textual, educational use; no producer affiliation or endorsement.
323 wine registrations · Showing the most recent.
| Brand | Fanciful name | Class | Year |
|---|---|---|---|
| HENSCHKE | CYRIL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| HENSCHKE | KEYNETON EUPHONIUM | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2026 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| HENSCHKE | JULIUS | TABLE WHITE WINE | 2025 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| HENSCHKE | HENRY'S SEVEN | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| HENSCHKE | MARBLE ANGEL | TABLE RED WINE | 2023 |
| HENSCHKE | TAPPA PASS | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| HENSCHKE | THE WHEELWRIGHT | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| HENSCHKE | CYRIL HENSCHKE | TABLE RED WINE | 2023 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2023 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| HENSCHKE | — | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| HENSCHKE | — | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| HENSCHKE | — | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| HENSCHKE | KEYNETON EUPHONIUM | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| HENSCHKE | JOHANN'S GARDEN | TABLE RED WINE | 2022 |
| HENSCHKE | PEGGY'S HILL | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| HENSCHKE | JULIUS | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| HENSCHKE | MOUNT EDELSTONE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| HENSCHKE | HENRYS SEVEN | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| HENSCHKE | THE WHEELWRIGHT | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| HENSCHKE | MOUNT EDELSTONE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| HENSCHKE | KEYNETON EUPHONIUM | TABLE RED WINE | 2021 |
| HENSCHKE | JOHANN'S GARDEN | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| HENSCHKE | HILL OF ROSES | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2021 |
| HENSCHKE | CYRILL HENSCHKE | TABLE RED WINE | 2021 |
| HENSCHKE | TAPPAS PASS | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| HENSCHKE | MARBLE ANGEL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| HENSCHKE | HENRY'S SEVEN | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| HENSCHKE | ARCHER'S VINEYARD | TABLE WHITE WINE | 2020 |
| HENSCHKE | HILL OF ROSES | TABLE RED WINE | 2020 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2019 |
| HENSCHKE | TAPPA PASS | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2019 |
| HENSCHKE | JOHANNE IDA SELMA | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2019 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2019 |
| HENSCHKE | STONE JAR | TABLE RED WINE | 2019 |
| HENSCHKE | THE WHEELRIGHT | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| HENSCHKE | JULIUS | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2018 |
| HENSCHKE | EUPHORIUM | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2018 |
| HENSCHKE | CYRIL HENSCHKE | TABLE RED WINE | 2018 |
| HENSCHKE | — | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2017 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2017 |
| HENSCHKE | JULIUS | TABLE WHITE WINE | 2017 |
| HENSCHKE | JOSEPH HILL | TABLE WHITE WINE | 2017 |
| HENSCHKE | ELEANOR'S COTTAGE | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2016 |
| HENSCHKE | TILLY'S VINEYARD | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| HENSCHKE | — | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| HENSCHKE | LENSWOOD CROFT | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| HENSCHKE | TILLY'S VINEYARD | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| HENSCHKE | JOHANNE IDA SELMA | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2016 |
| HENSCHKE | THE ROSE GROWER | TABLE RED WINE | 2016 |
| HENSCHKE | INNES VINEYARD | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| HENSCHKE | LOUIS | TABLE RED WINE | 2016 |
| HENSCHKE | MOUNT EDELSTONE | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | THE ALAN | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | INNES VINEYARD | TABLE WHITE WINE | 2015 |
| HENSCHKE | PEGGY'S HILL | TABLE WHITE WINE | 2015 |
| HENSCHKE | GILES | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | TAPPA PASS | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | GILES | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| HENSCHKE | HENRY'S SEVEN | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | LOUIS | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | INNES VINEYARD | TABLE WHITE WINE | 2015 |
| HENSCHKE | HENRY'S SEVEN | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| HENSCHKE | MOUNT EDELSTONE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| HENSCHKE | ARCHER'S VINEYARD | TABLE WHITE WINE | 2015 |
| HENSCHKE | KEYNETON EUPHONIUM | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | ABBOTTS PRAYER | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| HENSCHKE | HILL OF ROSES | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | CYRIL | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | JOHANN'S GARDEN | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | JULIUS | TABLE WHITE WINE | 2015 |
| HENSCHKE | MOUNT EDELSTONE | TABLE RED WINE | 2015 |
| HENSCHKE | CYRIL HENSCHKE | TABLE RED WINE | 2014 |
| HENSCHKE | HENRY'S SEVEN | TABLE RED WINE | 2014 |
| HENSCHKE | MOUNT EDELSTONE | TABLE RED WINE | 2014 |
| HENSCHKE | KEYNETON EUPHONIUM | TABLE RED WINE | 2014 |
| HENSCHKE | CROFT | TABLE WHITE WINE | 2014 |
| HENSCHKE | HILL OF GRACE | TABLE RED WINE | 2014 |
| HENSCHKE | KEYNETON EUPHONIUM | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2014 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| HENSCHKE | MOUNT EDELSTONE | TABLE RED WINE | 2013 |
| HENSCHKE | CYRIL | TABLE RED WINE | 2013 |
| HENSCHKE | HILL OF ROSES | TABLE RED WINE | 2013 |
| HENSCHKE | — | TABLE RED WINE | 2013 |
| HENSCHKE | TAPPA PASS | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| HENSCHKE | — | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| HENSCHKE | KEYNETON ESTATE | TABLE RED WINE | 2013 |
| HENSCHKE | MOUNT EDELSTONE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| HENSCHKE | ELEANOR'S COTTAGE | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| HENSCHKE | JULIUS | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| HENSCHKE | TILLY'S VINEYARD | TABLE RED WINE | 2013 |
| HENSCHKE | CORALINGA | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| HENSCHKE | HILL OF GRAVE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| HENSCHKE | ABBOTTS PRAYER | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| HENSCHKE | INNES | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| HENSCHKE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
Data from the TTB Public COLA Registry. Records may include historical label variants.