Producer · PT
Herdade do Esporão

Wines in this curation
US label registrations (TTB)
Public Certificates of Label Approval (COLA) issued by the US regulator TTB, obtained from the official registry under CC0. Textual, educational use; no producer affiliation or endorsement.
117 wine registrations
| Brand | Fanciful name | Class | Year |
|---|---|---|---|
| ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2024 |
| ESPORAO RESERVA | — | TABLE RED WINE | 2022 |
| ESPORAO | TORRE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| ESPORAO RESERVA | — | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| ESPORAO PRIVATE SELECTION | — | TABLE WHITE WINE | 2021 |
| ESPORAO RESERVE | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| ESPORAO COLHEITA | — | TABLE RED WINE | 2021 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| ESPORAO PRIVATE SELECTION | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| ESPORAO RESERVA | — | TABLE WHITE WINE | 2021 |
| ESPORAO PRIVATE SELECTION | — | TABLE WHITE WINE | 2021 |
| ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2021 |
| ESPORAO RESERVA | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| ESPORAO RESERVA | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| ESPORAO RESERVA | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| ESPORAO RESERVA | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| ESPORAO PRIVATE SELECTION | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| ESPORAO | RESERVA | TABLE WHITE WINE | 2020 |
| ESPORAO RESERVA | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| ESPORAO | VINHA DO BADECO | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2019 |
| ESPORAO | RESERVA | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| ESPORAO | LATE HARVEST | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| ESPORAO | PE | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| ESPORAO | PRIVATE SELECTION | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2019 |
| ESPORAO | PRIVATE SELECTION 2014 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2019 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2019 |
| ESPORAO | ASSOBIO | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | QUATRO CASTAS | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | RESERVA 2017 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| ESPORAO | PRIVATE SELECTIONS | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| ESPORAO | COLHEITA | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| ESPORAO | COLHEITA | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | QUINTA DOS MURCAS MARGEM | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | VINHA DAS PALMEIRAS | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | CANTO DO ZE CRUZ | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | QUINTA DOS MURCAS MINAS | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | QUINTA DOS MURCAS RESERVA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| ESPORAO | VINHO DE TALHA | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | VINHO DE TALHA VINHAS VELHAS | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | QUINTA DOS MURCAS VV47 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| ESPORAO | QUATRO CASTAS | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| ESPORAO | DUAS CASTAS | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| ESPORAO | ASSOBIO | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | MONTE VELHO | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | RESERVA | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| ESPORAO | RESERVA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| ESPORAO | PRIVATE SELECTION | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| ESPORAO | PRIVATE SELECTIONS | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| ESPORAO | ASSOBIO | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| ESPORAO | ASSOBIO | ROSE WINE | 2018 |
| ESPORAO | MONTE VELHO | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | MONTE VELHO | TABLE RED WINE | 2018 |
| ESPORAO | MONTE VELHO | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| ESPORAO | MONTE VELHO | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| ESPORAO | VINHO DA TALHA | TABLE RED WINE | 2017 |
| ESPORAO | T | TABLE RED WINE | 2016 |
| ESPORAO | RESERVA RED | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2014 |
| ESPORAO | RESERVA | TABLE WHITE WINE | 2014 |
| ESPORAO | PRIVATE STOCK | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| ESPORAO | RESERVA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2012 |
| HERDADE DO ESPORAO | PV | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2012 |
| HERDADE DO ESPORAO | DUAS CASTAS | TABLE WHITE WINE | 2012 |
| HERDADE DO ESPORAO | 2 CASTAS | TABLE WHITE WINE | 2011 |
| ESPORAO | RESERVA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| ESPORAO | PRIVATE SELECTION | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2010 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2010 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2008 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2008 |
| ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2008 |
| ESPORAO | RESERVA BRANCO | TABLE WHITE WINE | 2008 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2008 |
| ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2007 |
| ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2007 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2006 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2006 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2006 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2006 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2006 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2006 |
| ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2006 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2006 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2006 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2006 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2006 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO | — | TABLE WHITE WINE | 2005 |
| HERDADE DO ESPORAO VERDELHO | — | TABLE RED WINE | 2005 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2005 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2004 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2004 |
| ESPORAO | — | TABLE RED WINE | 2004 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2004 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2004 |
| ESPORAO | RESERVA [BRANCO] | TABLE WHITE WINE | 2004 |
| ESPORAO | ALICANTE BOUSCHET | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2004 |
| ESPORAO | COLECCAO PARTICULAR | TABLE RED WINE | 2003 |
| ESPORAO | PRIVATE SELECTION | TABLE WHITE WINE | 2003 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2002 |
| ESPORAO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2002 |
| ESPORAO GARRFEIRA | — | TABLE RED WINE | 2002 |
Data from the TTB Public COLA Registry. Records may include historical label variants.