Produtor · BR
Miolo Wine Group

Vinhos na curadoria
Registros de rótulo nos EUA (TTB)
Certificados públicos de aprovação de rótulo (COLA) emitidos pelo órgão regulador americano TTB, obtidos do registro oficial sob licença CC0. Uso textual e educativo; nenhuma relação ou endosso do produtor.
161 registros de vinho · Exibindo os mais recentes.
| Marca | Nome de fantasia | Classe | Ano |
|---|---|---|---|
| MIOLO LOTE 43 | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| MIOLO | LOTE 43 | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| MIOLO | WILD NOUVEAU GAMAY | TABLE RED WINE | 2024 |
| MIOLO | SINGLE VINEYARD | TABLE RED WINE | 2023 |
| MIOLO | CUVEE GIUSEPPI | TABLE WHITE WINE | 2023 |
| MIOLO | RESERVA CHARDONNAY | TABLE WHITE WINE | 2023 |
| MIOLO | RESERVA CABERNET SAUVIGNON | TABLE RED WINE | 2023 |
| MIOLO | SEIVAL | TABLE RED WINE | 2023 |
| MIOLO | MIOLO CUVEE BRUT ROSE | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2022 |
| MIOLO | MIOLO CUVEE BRUT | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2022 |
| MIOLO | MIOLO RESERVA | TABLE RED WINE | 2022 |
| MIOLO | MIOLO RESERVA | TABLE RED WINE | 2022 |
| MIOLO | MIOLO RESERVA | TABLE RED WINE | 2022 |
| MIOLO | LOTE 43 | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | QUINTA DO SEIVAL | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | RESERVA | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | RESERVA | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | ALISIOS | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | ALISIOS | TABLE WHITE WINE | 2020 |
| MIOLO | SEIVAL | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | SEIVAL | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | SEIVAL | TABLE WHITE WINE | 2020 |
| MIOLO | SEIVAL | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | CUVEE TRADITION | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2020 |
| MIOLO | CUVEE GIUSEPPE | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2020 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2020 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2020 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2020 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| MIOLO WINE GROUP | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2019 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2019 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2019 |
| MIOLO | CUVEE TRADITION | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2019 |
| MIOLO | CUVEE GIUSEPPE | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO | SEIVAL | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| MIOLO | SEIVAL | TABLE WHITE WINE | 2019 |
| MIOLO | SEIVAL | TABLE RED WINE | 2019 |
| MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A. | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2017 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA LTDA. | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| MIOLO FAMILY VINEYARDS | — | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| MIOLO FAMILY VINEYARDS | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO FAMILY VINEYARDS | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2016 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2016 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2016 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2016 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2016 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2015 |
| MIOLO FAMILY VINEYARDS | — | TABLE RED WINE | 2015 |
| MIOLO FAMILY VINEYARDS | — | TABLE WHITE WINE | 2015 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2015 |
| MIOLO | CUVEE TRADITION | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2013 |
| MIOLO | QUINTA DO SEIVAL | TABLE RED WINE | 2013 |
| MIOLO | TERROIR | TABLE RED WINE | 2013 |
| MIOLO | LOTE 43 | TABLE RED WINE | 2013 |
| MIOLO | FAMILY VINEYARDS | TABLE RED WINE | 2013 |
| MIOLO | FAMILY VINEYARDS | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2013 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2013 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2013 |
| MIOLO | CUVEE GIUSEPPE | TABLE WHITE WINE | 2013 |
| MIOLO | — | SPARKLING WINE/CHAMPAGNE | 2012 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2012 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2012 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2012 |
| MIOLO | RAR | TABLE RED WINE | 2010 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2009 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2009 |
| MIOLO | — | TABLE WHITE WINE | 2009 |
| MIOLO | — | TABLE RED WINE | 2009 |
Dados do TTB Public COLA Registry. Registros podem conter variações históricas do rótulo.