Produtor · PT
Quinta do Noval

Vinhos na curadoria
Registros de rótulo nos EUA (TTB)
Certificados públicos de aprovação de rótulo (COLA) emitidos pelo órgão regulador americano TTB, obtidos do registro oficial sob licença CC0. Uso textual e educativo; nenhuma relação ou endosso do produtor.
188 registros de vinho · Exibindo os mais recentes.
| Marca | Nome de fantasia | Classe | Ano |
|---|---|---|---|
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | CEDRO DO NOVAL | TABLE RED WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | CEDRO DO NOVAL | TABLE WHITE WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | 50 YEAR OLD | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | RESERVA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | LATE BOTTLED VINTAGE UNFILTERED | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | COLHEITA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | BLACK | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | COLHEITA TAWNY | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | COLHEITA TAWNY | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | LATE BOTTLED VINTAGE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | RESERVA | TABLE WHITE WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2026 |
| QUINTA DO NOVAL | BLACK | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2025 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2025 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | CEDRO DO NOVAL | TABLE RED WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | LATE BOTTLED VINTAGE PORT | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | COLHEITA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2024 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL PORT | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| QUINTA DO NOVAL | CEDRO DO NOVAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| QUINTA DO NOVAL | VINTAGE PORT | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2023 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2023 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2022 |
| QUINTA DO NOVAL | FINE WHITE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| QUINTA DO NOVAL | VINHAS DA MARKA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2022 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE WHITE WINE | 2022 |
| QUINTA DO NOVAL | BLACK | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2021 |
| QUINTA DO NOVAL | TOURIGA NACIONAL | TABLE RED WINE | 2021 |
| QUINTA DO NOVAL | RESERVA | TABLE RED WINE | 2021 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2020 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2020 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2019 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2019 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2019 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2018 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE WHITE WINE | 2018 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2017 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2016 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2016 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2016 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| QUINTA DO NOVAL | MARIA MANSA | TABLE RED WINE | 2015 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| QUINTA DO NOVAL | NATIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2015 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2014 |
| QUINTA DO NOVAL | — | TABLE RED WINE | 2013 |
| QUINTA DO NOVAL | LABRADOR | TABLE RED WINE | 2013 |
| QUINTA DO NOVAL | SILVAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| QUINTA DO NOVAL | FINE WHITE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| QUINTA DO NOVAL | FINE WHITE | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2013 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2012 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2012 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2010 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2009 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2009 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2009 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2009 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2008 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2008 |
| QUINTA DO NOVAL | COLHEITA | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2008 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| QUINTA DO NOVAL | NACIONAL | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
| QUINTA DO NOVAL | — | DESSERT /PORT/SHERRY/(COOKING) WINE | 2007 |
Dados do TTB Public COLA Registry. Registros podem conter variações históricas do rótulo.